O assalto de Cayo Perico é um dos golpes mais lucrativos do GTA Online, especialmente para jogadores solo. Com o planejamento certo, você pode maximizar seus ganhos e garantir um payout máximo. Aqui, vamos detalhar todos os valores dos alvos primários e secundários, bônus, cooldowns e as melhores estratégias para você lucrar o máximo possível!
💰 Custo de Instalação do Assalto
Antes de tudo, para iniciar um assalto a Cayo Perico, é necessário pagar um custo fixo de US$ 100.000 para ativar as missões de preparação no Kosatka. Esse valor deve ser pago sempre que o golpe for realizado novamente.
📌 Dica: Esse valor não muda e faz parte do investimento para um grande retorno.
🎯 Alvos Primários e Seus Valores
Os alvos primários são o foco principal do assalto, pois representam a maior fatia do saque. No entanto, alguns aparecem com menos frequência e são mais valiosos.
Alvo Primário | Valor no Modo Normal | Valor no Modo Difícil (+10%) |
---|---|---|
Tequila Sinsimito | US$ 630.000 | US$ 693.000 |
Colar de Rubi | US$ 700.000 | US$ 770.000 |
Títulos ao Portador | US$ 770.000 | US$ 847.000 |
Diamante Rosa | US$ 1.300.000 | US$ 1.430.000 |
Estátua da Pantera | US$ 1.900.000 | US$ 2.090.000 |
🔹 A estátua da Pantera é a opção mais valiosa, mas aparece apenas em eventos especiais.
📌 Dica: Para ativar o modo difícil, reinicie o assalto dentro de 48 minutos após finalizá-lo.
🎒 Alvos Secundários e Ocupação do Saco de Saque
Além dos alvos primários, você pode coletar alvos secundários espalhados pelo mapa. Eles ocupam espaço no saco de saque e variam de valor.
Alvo Secundário | Valor por Pilha | Espaço Ocupado (%) | Número Máximo no Saco |
---|---|---|---|
Dinheiro | US$ 78.750 — US$ 83.250 | 25% | 4 |
Obra de arte | US$ 157.500 — US$ 180.000 | 50% | 2 |
Erva | US$ 130.500 — US$ 135.000 | 37,5% | 2.7 |
Cocaína | US$ 198.000 — US$ 202.500 | 50% | 2 |
Ouro | US$ 328.333 — US$ 333.333 | 66,7% | 1.5 |
🔹 O ouro é o mais valioso, mas só pode ser coletado em dupla.
📌 Dica: Se estiver jogando solo, priorize cocaína e obras de arte para maximizar ganhos.
🔑 Bônus do Cofre de El Rubio
Dentro do escritório de El Rubio, há um cofre escondido com dinheiro extra.
Valor do Cofre |
---|
US$ 20.000 – US$ 99.000 |
📌 Dica: Sempre pegue o dinheiro do cofre, pois não ocupa espaço no saco.
🏆 Pagamentos de Bônus
Você pode ganhar recompensas extras ao completar desafios durante o assalto.
Prêmio | Requisito para Desbloquear | Recompensa (US$) |
---|---|---|
Primeira Vez | Complete o assalto pela primeira vez | US$ 200.000 |
Jogador Solo | Complete o assalto sozinho | US$ 100.000 |
Equipe Completa | Complete o assalto com 4 jogadores | US$ 100.000 |
Desafio Elite | Termine o assalto em menos de 15 min, sem falhar hacks e com saco cheio | US$ 200.000 |
Sem Morrer | Complete o assalto no modo difícil sem perder vidas | US$ 200.000 |
Rotas Diferentes | Use todas as rotas de entrada ao menos uma vez | US$ 250.000 |
Todos os Alvos | Pegue todos os tipos de alvos primários ao menos uma vez | US$ 150.000 |
📌 Dica: Se quiser farmar dinheiro rápido, tente repetir o Desafio Elite.
⏳ Cooldown de 72 Horas e Mudança nos Alvos
Se você repetir o assalto antes do cooldown de 72 horas, os alvos primários serão menos valiosos.
Alvo Primário | Chance Dentro de 72h | Chance Após 72h |
---|---|---|
Tequila Sinsimito | 60% | 0% |
Colar de Rubi | 15% | 40% |
Títulos ao Portador | 15% | 40% |
Diamante Rosa | 10% | 20% |
📌 Dica: Espere 72 horas para conseguir melhores alvos primários!
💵 Pagamentos Máximos por Número de Jogadores
A tabela abaixo mostra o pagamento máximo para cada alvo primário, assumindo loot ideal e saco cheio.
Alvo Primário | Solo | 2 Jogadores | 3 Jogadores | 4 Jogadores |
---|---|---|---|---|
Tequila Sinsimito | US$ 1.124.640 | US$ 1.490.016 | US$ 1.596.672 | US$ 1.544.928 |
Colar de Rubi | US$ 1.156.760 | US$ 1.472.812 | US$ 1.551.704 | US$ 1.485.396 |
Títulos ao Portador | US$ 1.206.480 | US$ 1.493.000 | US$ 1.552.936 | US$ 1.474.264 |
Diamante Rosa | US$ 1.701.920 | US$ 1.819.692 | US$ 1.865.864 | US$ 1.708.036 |
Estátua da Pantera | US$ 2.282.720 | US$ 2.385.372 | US$ 2.272.424 | US$ 2.027.476 |
📌 Dica: Para maximizar ganhos, o melhor time é um trio.
🚀 Conclusão
O assalto de Cayo Perico ainda é uma das melhores formas de ganhar dinheiro no GTA Online. Para otimizar seus lucros, siga estas estratégias:
✔ Espere 72 horas para melhores alvos.
✔ Priorize cocaína e ouro.
✔ Faça o Desafio Elite para bônus extras.
Agora, é só partir para o golpe e lucrar milhões!